nan fung centrecastle peak road retail sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 160 ft² approx | leased $45,000 | @281 | market news |
29/10/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 108 ft² approx | leased $30,000 | @278 | market news |
07/10/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 196 ft² approx | leased $38,000 | @194 | market news |
24/09/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | office/io | -- | 1,683 ft² approx | sold $7.00m | @4,159 | market news |
20/09/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 99 ft² approx | leased $39,000 | @394 | market news |
04/09/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 108 ft² approx | leased $26,000 | @241 | market news |
15/08/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 108 ft² approx | leased $28,000 | @259 | market news |
14/08/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 149 ft² approx | leased $30,000 | @201 | market news |
14/08/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 110 ft² approx | leased $45,000 | @409 | market news |
20/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 200 ft² approx | leased $32,000 | @160 | market news |
20/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 250 ft² approx | leased $50,000 | @200 | market news |
20/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 149 ft² approx | leased $35,000 | @235 | market news |
15/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 1,400 ft² approx | leased $140,000 | @100 | market news |
09/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 100 ft² approx | leased $16,800 | @168 | market news |
08/07/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 155 ft² approx | leased $45,000 | @290 | market news |
15/06/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 114 ft² approx | leased $38,000 | @333 | market news |
30/05/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 200 ft² approx | leased $30,000 | @150 | market news |
27/05/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 196 ft² approx | leased $50,000 | @255 | market news |
22/05/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 105 ft² approx | leased $18,000 | @171 | market news |
16/05/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 93 ft² approx | leased $65,000 | @699 | market news |
19/03/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 226 ft² approx | leased $22,000 | @97 | market news |
07/03/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 300 ft² approx | leased $90,000 | @300 | market news |
17/02/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 196 ft² approx | leased $45,000 | @230 | market news |
17/02/2024 | retail | tsuen wan | nan fung centrecastle peak road | shopping mall | -- | 196 ft² approx | leased $45,000 | @230 | market news |
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 160 ft² approx
leased $45,000
07/11/2024
| market news
@281
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 108 ft² approx
leased $30,000
29/10/2024
| market news
@278
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 196 ft² approx
leased $38,000
07/10/2024
| market news
@194
nan fung centrecastle peak road office/io
retail | 1,683 ft² approx
sold $7.00m
24/09/2024
| market news
@4,159
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 99 ft² approx
leased $39,000
20/09/2024
| market news
@394
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 108 ft² approx
leased $26,000
04/09/2024
| market news
@241
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 108 ft² approx
leased $28,000
15/08/2024
| market news
@259
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 149 ft² approx
leased $30,000
14/08/2024
| market news
@201
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 110 ft² approx
leased $45,000
14/08/2024
| market news
@409
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 200 ft² approx
leased $32,000
20/07/2024
| market news
@160
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 250 ft² approx
leased $50,000
20/07/2024
| market news
@200
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 149 ft² approx
leased $35,000
20/07/2024
| market news
@235
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 1,400 ft² approx
leased $140,000
15/07/2024
| market news
@100
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 100 ft² approx
leased $16,800
09/07/2024
| market news
@168
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 155 ft² approx
leased $45,000
08/07/2024
| market news
@290
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 114 ft² approx
leased $38,000
15/06/2024
| market news
@333
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 200 ft² approx
leased $30,000
30/05/2024
| market news
@150
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 196 ft² approx
leased $50,000
27/05/2024
| market news
@255
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 105 ft² approx
leased $18,000
22/05/2024
| market news
@171
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 93 ft² approx
leased $65,000
16/05/2024
| market news
@699
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 226 ft² approx
leased $22,000
19/03/2024
| market news
@97
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 300 ft² approx
leased $90,000
07/03/2024
| market news
@300
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 196 ft² approx
leased $45,000
17/02/2024
| market news
@230
nan fung centrecastle peak road shopping mall
retail | 196 ft² approx
leased $45,000
17/02/2024
| market news
@230
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5